Rocast Nord
citeste in romana
Lopetidezapada.ro
content header

Burghie tip TL 3000 HSS Co5, rectificate, lungi, D

Burghie tip TL 3000 HSS Co5, rectificate, lungi, D

Description

Burghie tip TL 3000 HSS Co5, rectificate, lungi, cu varf de centrare, DIN340.

Caracteristics



Dimensiuni DxLxI 2,5x95x62
3x100x66 ; 3,1x106x69 ; 3,2x106x69 ; 3,3x106x69 ; 3,4x112x73 ; 3,5x112x73 ; 3,6x112x73 ; 3,7x112x73 ; 3,8x119x78 ; 3,9x119x78
4x119x78 ; 4,1x119x78 ; 4,2x119x78 ; 4,3x126x82 ; 4,4x126x82 ; 4,5x126x82 ; 4,6x126x82 ; 4,7x126x82 ; 4,8x132x87 ; 4,9x132x87
5x132x87 ; 5,1x132x87 ; 5,2x132x87 ; 5,3x132x87 ; 5,4x139x91 ; 5,5x139x91 ; 5,6x139x91 ; 5,7x139x91 ; 5,8x139x91 ; 5,9x139x91
6x139x91 ; 6,1x148x97 ; 6,2x148x97 ; 6,3x148x97 ; 6,4x148x97 ; 6,5x148x97 ; 6,6x148x97 ; 6,7x148x97 ; 6,8x156x102 ; 6,9x156x102
7x156x102 ; 7,1x156x102 ; 7,2x156x102 ; 7,3x156x102 ; 7,4x156x102 ; 7,5x156x102 ; 7,6x165x109 ; 7,7x165x109 ; 7,8x165x109 ; 7,9x165x109
8x165x109 ; 8,1x165x109 ; 8,2x165x109 ; 8,3x165x109 ; 8,4x165x109 ; 8,5x165x109 ; 8,6x175x115 ; 8,7x175x115 ; 8,8x175x115 ; 8,9x175x115
9x175x115 ; 9,1x175x115 ; 9,2x175x115 ; 9,3x175x115 ; 9,4x175x115 ; 9,5x175x115 ; 9,6x184x121 ; 9,7x184x121 ; 9,8x184x121 ; 9,9x184x121
10x184x121 ; 10,5x184x121
11x195x128 ; 11,5x195x128
12x205x134 ; 12,5x205x134
13x205x134
Cod RK.253025 - RK.253230

Doresc mai multe detalii

Pentru a cere mai multe detalii despre acest produs sau pentru a fi contactat de departamentul vanzari, va rugam sa completati formularul de mai jos:

Name
Phone
E-mail
Message
New Code CAPTCHA Image
Cod Verificare
 

Manufacturer:

Similar products


pbh
Burghie de centruire tip HSS, DIN333A
Burghie de centruire tip HSS, DIN333A
details

pbh
Burghie conice HSS, CBN, rectificate, cu trei much
Burghie conice HSS, CBN, rectificate, cu trei much
details

pbh
Burghie standard tip N HSS,rulate,scurte, DIN1897
Burghie standard tip N HSS,rulate,scurte, DIN1897
details

content footer
design and development by optimacad